เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 45020311 |
PERCODE 6 หลัก | 450565 |
กระทรวง 10 หลัก | 1045450565 |
ชื่อ (ไทย) | จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | ??͡??????ѹ????ͧ?Է?? |
หมู่ที่ | 8 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | หน่อม |
อำเภอ | อาจสามารถ |
จังหวัด | ร้อยเอ็ด |
รหัสไปรษณีย์ | 45160 |
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | jorkor450565@gmail.com |
เว็บไซต์ | 0 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|