เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 45020219 |
PERCODE 6 หลัก | 450423 |
กระทรวง 10 หลัก | 1045450423 |
ชื่อ (ไทย) | ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ |
ชื่อ (อังกฤษ) | ?ҡᴴ?ظ?????Ъ???ä? |
หมู่ที่ | 11 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | 21 |
ตำบล | หัวโทน |
อำเภอ | สุวรรณภูมิ |
จังหวัด | ร้อยเอ็ด |
รหัสไปรษณีย์ | 45130 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0988734227 |
อีเมล์แอดเดรส | tak45020219@hotmail.com |
เว็บไซต์ | 0 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|