เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 45020147 |
PERCODE 6 หลัก | 450296 |
กระทรวง 10 หลัก | 1045450296 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) |
ชื่อ (อังกฤษ) | ??ҹ????????(?ҭ????ػ?????) |
หมู่ที่ | 3 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | แสนสุข |
อำเภอ | พนมไพร |
จังหวัด | ร้อยเอ็ด |
รหัสไปรษณีย์ | 45140 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 089-5858769 |
อีเมล์แอดเดรส | ita45020147@ret2.go.th |
เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450296 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|